| Eveniment | Sport/Țară | Ora desfășurare (RO) | Pariu propus | Cotă |
|---|---|---|---|---|
| Egersund – Kongsvinger | Fotbal/Norvegia | 21.06 15:00 | Kongsvinger – Cele mai multe cornere | 1.62 |
| Alexander Bublik – Karen Khachanov | Tenis/ATP | 21.06 17:10 | Câștigă Bublik | 1.60 |
| Avai SC – Athletico-PR | Fotbal/Brazilia | 21.06 22:00 | 1X Șansă Dublă | 1.40 |
| River Plate – CF Monterrey | Fotbal/Argentina | 22.06 04:00 | Niciun pariu pe egal (River Plate) | 1.38 |
| Cotă totală (Yankee) | 31.91 | |||
Analiză:
Kongsvinger este o echipă ofensivă cu medie mare de cornere în OBOS-ligaen. Se așteaptă să controleze jocul cu Egersund.
Bublik e în formă bună și a arătat stabilitate pe iarbă. Îl vedem favorit clar în fața lui Khachanov.
Avai e puternică pe teren propriu, iar șansa dublă e o alegere safe împotriva unei echipe inconstante precum Athletico-PR.
River Plate e favorită, dar pentru extra siguranță mergem pe „DNB” – niciun pariu pe egal.
[status_bilet]