| Eveniment | Sport/Tara | Ora desfasurare (RO) | Pariu propus | Cotă |
|---|---|---|---|---|
| Kawa vs Tomova | Tenis | 12:30 | Tomova câștigă | 1.47 |
| Anisimova vs Maria | Tenis | 15:30 | Anisimova câștigă | 1.38 |
| Malaga vs Real Madrid | Baschet/Spania | 18:00 | Real Madrid câștigă | 1.98 |
| IBV vs Breidablik | Fotbal/Islanda | 19:00 | Breidablik mai multe cornere | 1.47 |
| Cotă totală (Yankee) | 35.97 | |||
Analiză:
🎾 Tomova și Anisimova sunt favorite în dueluri cu adversare modeste, forma le susține.
🏀 Real Madrid vine după prestații solide și ar trebui să câștige clar.
⚽ Breidablik domină în ofensivă și produce constant cornere în campionatul islandez.
[status_bilet]
