| Eveniment | Sport/Tara | Ora desfasurare (RO) | Pariu propus | Cotă |
|---|---|---|---|---|
| CSM Oradea – U-BT Cluj-Napoca | Baschet / România | 20:30 | U-BT Cluj-Napoca +2.5 Handicap | 1.82 |
| Shelbourne – Shamrock Rovers | Fotbal / Irlanda | 21:45 | X2 și Peste 1.5 | 1.93 |
| St. Patricks – Drogheda | Fotbal / Irlanda | 21:45 | 1 Solist | 1.75 |
| Indiana Pacers – Oklahoma City Thunder | Baschet / NBA | 03:30 | Thunder câștigă + Peste 225.5 puncte + Shai G-A cel mai bun marcator | 3.05 |
| Cotă totală | 82.47 | |||
Analiză și Argumentare:
- Cluj +2.5: U-BT Cluj vine după o serie solidă de jocuri în Liga Națională și rareori pierde la mai mult de 2 puncte. Handicap pozitiv justificat.
- Shelbourne – Shamrock: Oaspeții sunt în formă și greu de învins, iar meciurile lor sunt de obicei cu cel puțin două goluri. Pariu combinat logic.
- St. Patricks: Joacă acasă cu Drogheda, echipă cu multe probleme în deplasare. Favoriți clari.
- Oklahoma Thunder (builder): Forma bună a echipei, Shai în rol de lider marcator și potențial ofensiv ridicat într-un meci de peste 225 puncte.
