| Eveniment | Sport/Țara | Ora desfășurare (RO) | Pariu propus | Cotă |
|---|---|---|---|---|
| Khachanov – Borges | Tenis | 17:00 | Câștigător: Khachanov | 1.47 |
| Danemarca (F) – Suedia (F) | Fotbal / EURO F | 19:00 | Peste 2.5 goluri | 1.91 |
| Fluminense – Al Hilal | Fotbal / Amical | 22:00 | Sub 9.5 cornere | 2.05 |
| Leiknir – Fjolnir | Fotbal / Islanda | 22:15 | Peste 2.5 goluri | 1.38 |
| Cotă totală | 20.92 | |||
