| Eveniment | Sport/Tara | Ora desfasurare (RO) | Pariu propus | Cotă |
|---|---|---|---|---|
| Marin Cilic – Flavio Cobolli | Tenis / Wimbledon | 13:00 | Sub 28.5 ași | 1.83 |
| KTP – IF Gnistan | Fotbal / Finlanda | 18:00 | GG sau peste 2.5 | 1.33 |
| IFK Norrkoping – Brommapojkarna | Fotbal / Suedia | 20:00 | IFK Norrkoping mai multe cornere | 1.98 |
| FH Hafnarfjordur – Stjarnan | Fotbal / Islanda | 22:15 | GG sau peste 2.5 | 1.32 |
| Cotă totală estimată (Yankee): | 38.12 | |||
Analiză și argumentare: Cilic – Cobolli e un meci fără serveri dominanți, deci sub 28.5 ași e o variantă logică. KTP și FH sunt echipe care marchează și primesc constant. Norrkoping domină statistic la cornere, mai ales acasă. Yankee echilibrat cu 4 opțiuni variate.
[status_bilet]