| Eveniment | Sport/Țara | Ora desfasurare (RO) | Pariu propus | Cotă |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg – Skjern | Handbal / Danemarca | 21:30 | Victorie Aalborg | 1.34 |
| Brescia – Trapani | Baschet / Italia | 21:45 | Brescia +4.5 | 1.42 |
| CSM Oradea – U-BT Cluj | Baschet / România | 19:00 | Victorie U-BT Cluj | 1.70 |
| Keys – Gauff | Tenis / Roland Garros | 12:10 | Victorie Gauff | 1.52 |
| Cotă totală | 4.91 | |||
Analiză și Argumentare:
- Aalborg joacă acasă și are un palmares superior în fața lui Skjern.
- Brescia +4.5 este un pariu defensiv pe o echipă care joacă constant bine acasă.
- U-BT Cluj este favorită în finala campionatului românesc, cu experiență net superioară.
- Gauff pornește cu prima șansă împotriva lui Keys datorită formei excelente pe zgură.
[status_bilet]
